|
V系列空气压缩机为V型、二级、风冷、单作用活塞式,具有体积小,重量轻,效率高,操作维修方便等优点。 压缩机装有轻巧的板式中间冷却器,为保证安全操作及节能,机组装有安全阀和减荷装置。 压缩机由电动机通过联轴器直接驱动。机组安装于槽钢底架上,不需要基础,装载水平较佳的地坪上,拉上电源即可使用。 产品接受ISO9001质量体系控制。 |
产品型号名称 | 系列类 别属于 |
介质类 别属于 |
公称排气压 力(MPa) |
公称容积流 量(m3/min) | |
V-0.6/350空气压缩机 | V类 | 空气类 | 35 | 0.6 | |
V--10/8(7)型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.8(0.7) | 10 | |
VF--12/7-c型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 12 | |
VF--12/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 12 | |
VF--3.2/7-c型 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.2 | |
VF--3.6/7-c型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.6 | |
VF--3/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.2 | |
VF--6/7-c型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 6 | |
VF--6/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 6 | |
VF--9/7-c型 | V类 | 空气类 | 0.7 | 9 | |
VF--9/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 9 | |
VW--10/10 | V类 | — | 1 | 10 | |
VW--10/7.8型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7(0.8) | 10 | |
VW--12/2.5 | V类 | — | 0.25 | 12 | |
VW--12/2.5 | V类 | — | 0.25 | 12 | |
VW15/1.5型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.15 | 15 | |
VW--3.4/1~12型氮气压缩机 | V类 | 氮气类 | 1.2 | 6Nm3/min | |
VW--3.6/7型 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.6 | |
VW--3/7型 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3 | |
VW--4.2/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 4.2 | |
VW--4.8/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 4.8 | |
VW--6/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 6 | |
VW--7.1/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 7.1 | |
VW--8/8型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.8 | 8 | |
VY--10/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 10 | |
VY--12/7-a型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 12 | |
VY--12/7-d型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 12 | |
VY--12/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 12 | |
VY--17/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 17 | |
VY--2.2/5-15型空气增压压缩机 | V类 | 空气类 | 0.5-1.5 | 2.2 | |
VY--3.6/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.6 | |
VY--3/7-a型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.2 | |
VY--3/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 3.2 | |
VY--4/7model air compressor | V类 | 空气类 | 0.7 | 4.0 | |
VY--6/7-a型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 6 | |
VY--6/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 6 | |
VY--9/7-d型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 9 | |
VY--9/7型空气压缩机 | V类 | 空气类 | 0.7 | 9 | |
VYF--2.2/5-15型空气增压压缩机 | V类 | 空气类 | 0.5-1.5 | 2.2 |
|
D系列空气压缩机为对称平衡型、两列、水冷、往复活塞式,主要用来供给风动工具和风动机械所需的压缩空气,广泛应用于矿山开采、冶金、机械制造等企业,同时也适用于使用压力为0.15--0.2,0.4--1.5MPa压缩空气的其他工业部门。为保证安全操作,机组设有油压、水压、排气压力和排气温度等自动显示及自动保护装置。 D-100/8-C(2D12-100/8)型空气压缩机1985年获广西优质产品奖。最佳推荐选用D-100/8-e3型空气压缩机。 产品接受ISO9001质量体系控制。 |
产品型号名称 | 系列类 别属于 |
介质类 别属于 |
公称排气压 力(MPa) |
公称容积流 量(m3/min) |
D-100/1(1.5)型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.1 | 100 |
D-100/10型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 1.0 | 100 |
D-100/10型空压机 | D类 | 空气类 | 1.0 | 100 |
D-100/1型空压机 | D类 | 空气类 | 0.1 | 100 |
D-100/4型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.4 | 100 |
D-100/7-b型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.7 | 100 |
D-100/7-c型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.7 | 100 |
D-100/7型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.7 | 100 |
D-100/8-b型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-c型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-d型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-e2型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 500 |
D-100/8-e3型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-e4型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-f型空压机 | D类 | 空气类 | 0.7/0.8 | 100 |
D-100/8-h型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-i型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8-j型天然气压缩机 | D类 | 天然气类 | 0.8 | 100 |
D-100/8型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 100 |
D-11.5/200型氮氢气压缩机 | D类 | 氮气类 | 20 | 11.5 |
D-120/1.5(2)型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.15 ,0.20 | 120 |
D-120/1.5型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.15 | 120 |
D-120/2-a型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.2 | 120 |
D-120/2型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.2 | 120 |
D-125/3-a型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.3 | 125 |
D-130/4-a型二氧化碳压缩机 | D类 | 二氧化碳类 | 0.4 | 130 |
D-130/4型二氧化碳压缩机 | D类 | 二氧化碳类 | 0.4 | 130 |
D-15/50型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 5 | 15 |
D-15/50型空压机 | D类 | 空气类 | 5 | 15 |
D-150/3.5型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.35 | 150 |
D-200/1.5(2)煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.15(0.20) | 200 |
D-200/2-a型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.2 | 200 |
D-200/2-a型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.15(0.20) | 200 |
D-230/1(1.5)-a型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.1(0.15) | 230 |
D-230/1(1.5)型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.1(0.15) | 230 |
D-230/1-b | D类 | 煤气类 | 0.1 | 230 |
D-250/0.25型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.025 | 250 |
D-250/1(1.5)型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.1(0.5) | 250 |
D-250/1.5型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.15 | 250 |
D-4/285~320型氮氢气循环压缩机 | D类 | 氮气类 | 28.5--32 | 4 |
D-40/12.5型空压机 | D类 | 空气类 | 1.25 | 40 |
D-40/15型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 1.5 | 40 |
D-40/15型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 1.5 | 40 |
D-40/15型空压机 | D类 | 空气类 | 1.5 | 40 |
D-40/18-a型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 1.8 | 40 |
D-40/18型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 1.8 | 40 |
D-40/18型煤压机(空压机) | D类 | 空气类 | 1.8 | 40 |
D-42/10型空压机 | D类 | 空气类 | 1.0 | 42 |
D-42/4.5型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.45 | 42 |
D-42/7型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.7 | 42 |
D-42/8型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 42 |
D-62/10型空压机 | D类 | 空气类 | 1.0 | 63 |
D-63/12.5型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 1.25 | 63 |
D-63/12.5型空压机 | D类 | 空气类 | 1.25 | 63 |
D-63/7型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.7 | 63 |
D-63/8-a型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 63 |
D-63/8-b型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 63 |
D-63/8型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 63 |
D-8.7/150型氮气压缩机 | D类 | 氮气类 | 15 | 8.7 |
D-80/1.5型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.15 | 80 |
D-80/1型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.1 | 80 |
D-85/8型空压机 | D类 | 空气类 | 0.8 | 85 |
D85-31型透平鼓风机 | D类 | — | ||
D-90/3型煤气压缩机 | D类 | 煤气类 | 0.3 | 90 |
DQ-200型地热汽轮机 | D类 | — | ||
DW-120/2.5-a型空气压缩机 | D类 | 空气类 | 0.25 | 120 |
|
L系列空气压缩机为两列、L型、水冷、固定活塞式,主要用以提供各种风动工具和风动机械所需之压缩空气,广泛应用于矿山开采、建筑、机械制造、玻璃、制药、食品等企业,应用于使用压力为0.2-1.5MPa压缩空气的其他工业部门。为保证安全操作,机组设有油压、水压和排气压力等自动显示和自动保护装置。 L-22/8(4L-20/8)型空气压缩机,1983年获机械工业部优质产品。 L-20/7(L3.5-20/7)型空气压缩机为“六五”国家节能科技攻关成果。 产品接受ISO9001质量控制体系控制。 |
产品型号名称 | 系列类 别属于 |
介质类 别属于 |
公称排气压 力(MPa) |
公称容积流 量(m3/min) |
L-13.5/18型煤压机(空压机) | L类 | 空气类 | 1.8 | 13.5 |
L-13/320型氮氢气压缩机 | L类 | 氮气类 | 32 | 13 |
L-16/12.5(15)型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 1.25 | 16 |
L-16/12.5(15)型空压机 | L类 | 空气类 | 1.25 | 16 |
L-19/7型L-19/8型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.7 0.8 | 19 |
L-20/12.5(15)型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 1.25 | 20 |
L-20/4.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.45 | 20 |
L-20/4型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 20 |
L-20/7型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.7 | 20 |
L-22/7 L-22/8型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.7 0.8 | 22 |
L-22/8-a型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.8 | 22 |
L-25/12.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 1.25 | 25 |
L-30/1(1.5)(2)型煤气压缩机 | L类 | 煤气类 | 0.4,0.15,0.2 | 30 |
L-30/1.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.15 | 30 |
L-30/4-a型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 30 |
L-30/4-b型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 30 |
L-33(35)/3.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 35 | 33(35) |
L-33/3.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.35 | 33 |
L-40/1.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.15 | 40 |
L-40/2型煤气压缩机 | L类 | 煤气类 | 0.2 | 40 |
L-40/3型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.3 | 40 |
L-40/3型天然气压缩机 | L类 | 天然气类 | 0.3 | 40 |
L-40/4.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.45 | 40 |
L-40/4型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 40 |
L-44/2型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.2 | 44 |
L-60/1.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.15 | 60 |
L-60/1.5型煤气压缩机 | L类 | 煤气类 | 0.15 | 60 |
L-60/1型煤气压缩机 | L类 | 煤气类 | 0.1 | 60 |
LW-20/10型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 1.0 | 20 |
LW-20/4-a型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 20 |
LW-20/4型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 22 |
LW-22/7型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.7 | 22 |
LW-30/4-c型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 30 |
LW-30/4-d型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 30 |
LW-30/4型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 30 |
LW--40/3型少油空压机 | L类 | 空气类 | 0.3 | 40 |
LW-40/4.5型少油空压机 | L类 | 空气类 | 0.45 | 40 |
LW--40/4.5型无油空压机 | L类 | 空气类 | 0.45 | 40 |
LW-40/4型少油空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.4 | 40 |
LW-44/0.6空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.06 | 44 |
LW-44/2-a型LW-40/2.5型空气压缩机 | L类 | 空气类 | 0.2 | 44 |